Profi OLED monitory Sony: první svého druhu
9.8.2011, Tomáš Ligmajer, článek
Je tomu pár měsíců, co SONY odtajnila své plány na poli OLED monitorů. Uživatelé doufali v novou řadu televizorů a nástupce staršího modelu XEL-1. Výrobce se však vydal jinou cestou a představil novou řadu profesionálních OLED monitorů pod názvem TRIMASTER EL.
Kapitoly článku:
Nová řada TRIMASTER EL monitorů se určitě povedla, i když je zaměřená pouze na profesionální část trhu a dostupná je zatím jen několik měsíců (BVM-E od dubna a června). Na její hodnocení si musíme ještě počkat, avšak ohlasy jsou velmi pozitivní. Sony vycítila možnost nahradit zastaralejší CRT monitory, jejichž vývoj pomalu směřuje do cílové rovinky a převládá názor, že již nejsou možnosti pro jejich další vylepšení. Nezbývá než doufat, aby vývoj OLED technologie pokračoval stále kupředu, kvalita obrazu dosáhla výborné úrovně, přetrvávají ale problémy s velikostí panelu, cenou a tím pádem i horší dostupností. Další řady snad potěší i běžného uživatele, ne jen grafiky a filmaře.
BVM-E250 | BVM-E170 | ||
Obrazové vlastnosti | |||
Panel | OLED | ||
Velikost obrazu (úhlopříčka) | 24,5” (623,4 mm) | 16,5” (420,0 mm) | |
Skutečná velikost | 543,4 × 305,6 mm | 365,8 × 205,7 mm | |
Rozlišení | 1920 × 1080 (Full HD) | ||
Poměr stran | 16:9 | ||
Účinnost pixelu | 99.99 % | ||
Mechanismus panelu | RGB 10-bit | ||
Obnovovací frekvence | 48/50/60/72/75 Hz | ||
Pozorovací úhly | 89°=/89°=/89°=/89° (up/down/left/right kontrast > 10:1) | ||
Jas | 100 cd/m2 (předvolba 1-5) 48 cd/m2 (D-Cine) | ||
Vstupy | |||
SDI | BNC (×2) | ||
HDMI | HDMI (×1) (s HDCP) | ||
DisplayPort | DisplayPort (×1 zatím nefunkční) | ||
Volitelné části | 4 části | ||
Paralelní ovládání | D-sub 9-pin (×1) | ||
Sériové ovládání | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (×1) | ||
Výstupy | |||
SDI | BNC (×1) | ||
DC 5 V | Kruhový 4-pin (×1) | ||
Obecné | |||
Provozní teplota | 0°C – 35°C, doporučené 20°C - 30°C | ||
Napájecí požadavky | AC 100-240 V, 0,8-1,6 A, 50/60 Hz | AC 100-240 V, 0,7-1,4 A, 50/60 Hz, DC 24-28 V, 3,9-4,5 A | |
Spotřeba | 145 W max. nastavení, 72 W základní nastavení | 110 W (AC), 100 W (DC) max. nastavení, 60 W (AC), 60 W(DC) | |
Rozměry | 576,0 × 424,0 × 148,0 mm | 436,0 × 282,4 × 214,7 mm | |
Hmotnost | 13,0 kg | 8,5 kg | |
Příslušenství | Napájecí kabel, AC přípojka, stojan, manuál (Japanese, English), CD-ROM | Napájecí kabel, AC přípojka, stojan, rámeček, manuál (Japanese, English), CD-ROM |
PVM-2541 | PVM-1741 | ||
Obrazové vlastnosti | |||
Panel | OLED | ||
Velikost obrazu (úhlopříčka) | 24,5” (623,4 mm) | 16,5” (420,0 mm) | |
Skutečná velikost | 543,4 × 305,6 mm | 365,8 × 205,7 mm | |
Rozlišení | 1920 × 1080 (Full HD) | ||
Poměr stran | 16:9 | ||
Mechanismus panelu | RGB 10-bit | ||
Pozorovací úhly | 89°=/89°=/89°=/89° (up/down/left/right kontrast > 10:1) | ||
Vstupy | |||
SDI | BNC (×2) | ||
HDMI | HDMI (×1) (HDCP) | ||
Kompozitní | BNC (×1), 1,0 Vp-p +- 3 dB | ||
Zvukový | Stereo (×1), -5 dB 47 k Ω nebo vyšší | ||
Paralelní ovládání | 8-pin konektor (x1) | ||
Sériové ovládání | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (×1) | ||
DC IN konektor | DC 12 V (výstupní impedance 0,05 Ω nebo menší) | ||
Výstupy | |||
SDI | BNC (×1), amplituda výstupního signál 800 mV p-p +-10%, výstupní impedance 75 Ω | ||
Kompozitní | BNC (×1), průchozí, 75 Ω automatické ukončení | ||
Zvuk monitoru | Stereo mini konektor (×1) | ||
Mikrofon | 1,0 W (mono) | ||
Sluchátka | Stereo mini konektor (×1) | ||
Obecné | |||
Provozní teplota | 0°C – 35°C, doporučené 20°C - 30°C | ||
Napájecí požadavky | AC 100-240 V, 0,6-1,2 A, 50/60 Hz | AC 100-240 V, 0,4-0,8 A, 50/60 Hz | |
Spotřeba | 115 W max. | 80 W max. | |
Rozměry s podstavcem | 576,0 × 424,8 × 171,4 mm | 436,0 × 305,6 × 131,4 mm | |
Rozměry bez podstavce | 576,0 × 408,8 × 110,0 mm | 436,0 × 289,6 × 120,0 mm | |
Hmotnost | 10,6 kg 12,7 kg (+ SU-561 stojan) | 7,2 kg 9,3 kg (+ SU-561 stojan) | |
Příslušenství | Napájecí kabel, AC přípojka, stojan, manuál (Japanese, English), CD-ROM, záruka | Napájecí kabel, AC přípojka, stojan, rámeček, manuál (Japanese, English), CD-ROM, záruka |
PVM-740 | |
Obrazové vlastnosti | |
Panel | OLED |
Velikost obrazu (úhlopříčka) | 7,4” (188 mm) |
Skutečná velikost | 164 × 92 mm |
Rozlišení | 960 × 540 (QHD) |
Poměr stran | 16:9 |
Mechanismus panelu | RGB 10-bit |
Pozorovací úhly | 85°/85°/85°/85° (up/down/left/right kontrast > 10:1) |
Vstupy | |
SDI | BNC (×1) |
HDMI | HDMI (×1) |
Kompozitní | BNC (×1), 1.0 V p-p +- 3 dB |
Zvukový | Stereo mini konektor (×1), -5 dB 47 kΩ nebo vyšší |
Paralelní ovládání | 8-pin konektor (x1) |
Sériové ovládání | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (×1) |
DC IN konektor | DC 12 V (výstupní impedance 0,05 Ω nebo menší) |
Výstupy | |
SDI | BNC (×1), amplituda výstupního signál 800 mV p-p +-10 %, výstupní impedance 75 Ω |
Kompozitní | BNC (×1), průchozí, 75 Ω automatické ukončení |
Zvuk monitoru | Stereo mini konektor (×1) |
Mikrofon | 1,0 W (mono) |
Sluchátka | Stereo mini konektor (×1) |
Obecné | |
Provozní teplota | 0°C – 40°C, doporučené 20°C - 30°C |
Napájecí požadavky | AC 100-240 V, 0,3-0,5 A, 50/60 Hz, DC 12 V 1,9 A |
Spotřeba | 27 W max. |
Rozměry s podstavcem | 222,4 × 183,5 × 161,8 mm (s připojeným AC adaptérem) |
Rozměry bez podstavce | 222,4 × 166,0 × 70,0 mm (bez připojeného AC adaptéru) |
Hmotnost | 2,0 kg (2,6 kg s AC adaptérem) |
Příslušenství | Napájecí kabel, AC přípojka, stojan, rámeček, manuál (Japanese, English), CD-ROM, AC napájecí adapter, záruka |