Digitest - představení modelů
V dnešním prvním díle navážeme na úvod z minulého týdne a představíme si všechny modely, které nám dorazily do redakce. Jedná se celkem o šest kamer od výrobců Canon, Panasonic a Sony v cenovém rozpětí od 9000,- až po 20.000,- Kč.
Kapitoly článku:
V poslední části dnešního článku jsme si pro Vás připravili tabulku s nejdůležitějšími údaji jednotlivých modelů:
* cena je brána z našeho pravidelného ceníku
Pohledem na tabulku se loučíme a příští týden nashledanou.
MV900 | NV-GS37 | NV-GS180 | MVX460 | HC46 | HC96 | |
Snímač | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 3x 1/6" CCD | 1/5" CCD | 1/5,5" CCD | 1/3" CCD |
Rozlišení | 0,4 Mpix | 0,4 Mpix | 2,3 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix | 3 Mpix |
Výrobce objektivu | Canon | Panasonic | Panasonic | Canon | Carl-Zeiss | Carl-Zeiss |
Ohniska [mm] | 43,6 - 1090 | 35,7 - 1072 | 47,1 - 471 | 43,7 - 878 | 48 - 576 | 45 - 450 |
Optický zoom [mm] | 25x | 30x | 10x | 20x | 12x | 10x |
Průměr filtru [mm] | ne | 30,5 | 37 | 27 | 25 | 30 |
LCD ["/pix] | 2,7"/112.000 | 2,5"/105.000 | 2,5"/113.000 | 2,7"/123.000 | 2,7"/123.200 | 2,7"/123.200 |
Hledáček ["/pix] | 0,33"/123.000 | 0,33"/113.000 | 0,33"/113.000 | 0,33"/113.000 | ?/123.200 | ?/123.200 |
Vytažení/Vyklopení hledáčku | ne/ne | ano/ne | ano/ne | ne/ne | ano/ne | ano/ne |
Počet režimů AE | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |
Rychlost závěrky | 1/2000-1/6 | 1/8000-1/50 | 1/8000-1/50 | 1/2000-1/6 | 1/3500-1/2 | 1/3500-1/2 |
Paměťová karta | nemá | nemá | SD/MMC | SD/MMC | MS Duo | MS Duo |
Max. rozl. fotek | nemá | 720 x 576 | 1760 x 1320 | 1152 x 864 | 1152 x 864 | 2016 x 1512 |
České menu | ne | ano | ne | ne | ano | ano |
Blesk/Světlo/Sáňky | ne/ne/ne | ne/ano/ne | ne/ne/ano | ne/ano/ne | ne/ne/ne | ano/ne/ano |
Dálkové ovládání | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
Mic | ano | ne | ano | ano | ne | ne |
FireWire (in/out) | ne/ano | ne/ano | ne/ano | ano/ano | ano/ano | ano/ano |
AV (in/out) | ne/ano | ne/ano | ne/ano | ne/ano | ne/ano | ano/ano |
S-video (in/out) | ne/ne | ne/ne | ne/ano | ne/ne | ne/ano | ano/ano |
Nabíječka | integrovaná | externí | externí | integrovaná | integrovaná | integrovaná |
Baterka | li-ion 530 mAh | li-ion 640 mAh | li-ion 640 mAh | li-ion 850 mAh | info-lithium 680 mAh | info-lithium 680 mAh |
Rozměry [mm] | 49x92x115 | 69x82x120 | 71x73x123 | 57x77x109 | 65x79x113 | 72x91x120 |
Váha [g] | 435 | 410 | 410 | 430 | 380 | 460 |
Cena* [Kč] | 8757,- | 11 751,- | 14 369,- | 15 116,- | 13 885,- | 20 223,- |
* cena je brána z našeho pravidelného ceníku
Pohledem na tabulku se loučíme a příští týden nashledanou.